Date
01-11-2018 82 -- -- -- -- -- -- -- --
02-11-2018 82 09 16 06 48 65 46 -- --
03-11-2018 87 08 35 25 85 92 88 -- --
04-11-2018 21 63 52 66 67 11 40 -- --
05-11-2018 00 40 88 68 68 78 27 -- --
06-11-2018 57 62 84 07 90 77 92 -- --
07-11-2018 62 04 52 04 90 49 92 -- --
08-11-2018 46 73 67 46 68 96 78 -- --
09-11-2018 71 16 22 37 78 97 92 -- --
10-11-2018 82 75 33 64 44 69 94 -- --
11-11-2018 89 19 13 06 89 39 25 -- --
12-11-2018 81 96 59 03 54 47 82 -- --
13-11-2018 81 51 79 86 34 85 14 -- --
14-11-2018 79 57 53 54 64 69 90 -- --
15-11-2018 60 51 40 53 32 75 18 -- --
16-11-2018 23 58 83 65 51 65 16 -- --
17-11-2018 31 58 01 86 89 86 49 -- --
18-11-2018 73 11 19 80 09 30 91 -- --
19-11-2018 50 94 56 09 90 79 57 -- --
20-11-2018 43 31 88 97 67 79 47 -- --
21-11-2018 32 22 30 43 -- 95 58 -- --
22-11-2018 92 96 64 52 53 45 99 -- --
23-11-2018 43 11 80 11 17 01 50 -- --
24-11-2018 42 88 37 54 84 85 90 -- --
25-11-2018 92 75 92 62 76 26 25 -- --
26-11-2018 99 68 18 64 72 17 67 -- --
27-11-2018 -- 96 76 99 -- 84 40 -- --
28-11-2018 -- -- -- -- -- -- -- -- --
29-11-2018 25 08 40 24 92 42 97 -- --
30-11-2018 91 82 19 65 01 85 71 -- --
31-11-2018