Date
01-03-2018 19 00 44 71 56 12 63 -- --
02-03-2018 69 86 12 70 37 04 26 -- --
03-03-2018 72 95 66 93 48 83 26 -- --
04-03-2018 15 56 59 89 94 11 21 -- --
05-03-2018 42 11 99 84 63 74 96 -- --
06-03-2018 36 35 27 76 93 74R 24 -- --
07-03-2018 76 15 82 44 84 62 95 -- --
08-03-2018 87 100 72 98 61 98 69 -- --
09-03-2018 30 49 75 49 46 84 29 -- --
10-03-2018 57 87 27 40 95 17 17 -- --
11-03-2018 18 53 17 92 52 84 84 -- --
12-03-2018 48 27 87 27 15 69 69 -- --
13-03-2018 79 45 23 07 93 01 01 -- --
14-03-2018 35 97 17 03 21 80 80 -- --
15-03-2018 71 18 47 96 46 41 41 -- --
16-03-2018 95 83 100 43 26 93 08 -- --
17-03-2018 18 83R 93 24 94 42 16 -- --
18-03-2018 86 25 81 47 73 17 82 -- --
19-03-2018 12 16 02 18 39 92 13 -- --
20-03-2018 31 54 51 17 59 67 77 -- --
21-03-2018 94 66 89 72 67 41 13 -- --
22-03-2018 62 51 50 33 93 21 99 -- --
23-03-2018 54 54 80 59 94 09 66 -- --
24-03-2018 52 71 15 67 41 07 66 -- --
25-03-2018 51 13 77 56 28 54 80 -- --
26-03-2018 47 52 22 15 49 39 90 -- --
27-03-2018 70 46 35 59 34 75 58 -- --
28-03-2018 70 02 06 36 21 83 77 -- --
29-03-2018 19 31 81 49 28 44 98 -- --
30-03-2018 58 10 53 14 49 40 72 -- --
31-03-2018