Date
01-06-2018 03 82 73 40 -- -- 32 51 11
02-06-2018 19 83 53 99 -- -- 83 89 62
03-06-2018 81 24 42 21 -- -- 86 40 73
04-06-2018 49 11 92 37 -- -- 91 65 88
05-06-2018 96 32 98 66 -- -- 79 48 09
06-06-2018 58 12 13 62 -- -- 01 23 10
07-06-2018 71 17 98 58 -- -- 29 66 01
08-06-2018 12 99 19 93 -- -- 93 07 83
09-06-2018 78 42 93 57 -- -- 78 01 100
10-06-2018 46 99 43 91 -- -- 17 65 68
11-06-2018 45 39 69 68 -- -- 25 65R 96
12-06-2018 28 16 88 93 -- -- 19 60 87
13-06-2018 40 51 24 32 -- -- 08 88 92
14-06-2018 09 80 39 23 -- -- 08R 38 62
15-06-2018 42 02 64 35 -- -- 49 71 44
16-06-2018 06 47 64R 74 -- -- 21 34 64
17-06-2018 08 06 24 84 -- -- 05 43 99
18-06-2018 21 88 03 91 -- -- 39 57 79
19-06-2018 80 50 21 72 07 26 88 57R 28
20-06-2018 87 96 90 57 78 07 45 25 01
21-06-2018 98 74 50 37 09 15 81 64 17
22-06-2018 80 32 37 08 -- -- -- 48 10
23-06-2018 48 40 67 93 -- -- -- 51 24
24-06-2018 96 87 53 13 -- -- -- 80 98
25-06-2018 01 44 67 55 -- -- -- 53 02
26-06-2018 94 80 04 43 -- -- -- 31 25
27-06-2018 84 23 94 08 -- -- -- 77 63
28-06-2018 62 66 42 87 -- -- -- 65 27
29-06-2018 09 59 88 74 -- -- -- 22 56
30-06-2018 -- -- -- -- -- -- -- -- --
31-06-2018