Date
01-07-2018 29 05 50 29 95 58 69 69 34
02-07-2018 50 61 95 22 62 06 93 91 08
03-07-2018 19 01 81 01 91 89 35 81 10
04-07-2018 52 86 54 05 75 67 25 19 23
05-07-2018 40 76 96 63 67 36 44 33 39
06-07-2018 64 59 02 56 51 69 25 83 74
07-07-2018 91 48 60 86 59 18 58 70 82
08-07-2018 27 17 99 65 62 85 54 26 22
09-07-2018 27R 32 57 02 89 72 22 75 37
10-07-2018 68 81 62 81 13 98 65 65 69
11-07-2018 68R 50 11 99 95 39 30 58 46
12-07-2018 38 47 48 43 49 32 67 07 83
13-07-2018 60 20 47 59 49 32 30 30 47
14-07-2018 28 42 44 16 81 68 57 89 56
15-07-2018 65 48 70 68 81 68 56 74 12
16-07-2018 40 12 56 11 91 96 97 35 29
17-07-2018 44 04 85 86 38 98 83 01 79
18-07-2018 54 02 24 36 84 96 37 52 42
19-07-2018 24 94 02 82 29 86 85 01 59
20-07-2018 65 17 97 84 74 92 61 97 06
21-07-2018 35 60 30 42 86 47 82 33 86
22-07-2018 83 96 40 13 46 13 17 71 99
23-07-2018 91 70 92 16 73 76 16 100 69
24-07-2018 43 53 35 87 71 23 12 98 54
25-07-2018 50 89 61 43 16 74 53 46 93
26-07-2018 71 89r 35 04 40 44 31 70 74
27-07-2018 42 31 90 66 81 86 55 25 31
28-07-2018 24 97 38 09 69 04 17 17 06
29-07-2018 71 71 57 06 02 71 87 94 24
30-07-2018 91 61 65 83 84 18 82 83 99
31-07-2018