Date
01-01-2018 31 27 23 55 -- -- -- -- --
02-01-2018 07 62 60 98 -- -- -- -- --
03-01-2018 75 59 64 15 -- -- -- -- --
04-01-2018 07 37 89 31 -- -- -- -- --
05-01-2018 87 33 81 90 -- -- -- -- --
06-01-2018 86 91 67 27 -- -- -- -- --
07-01-2018 09 01 30 91 -- -- -- -- --
08-01-2018 73 14 06 44 -- -- -- -- --
09-01-2018 59 05 89 91 -- -- -- -- --
10-01-2018 20 70 26 76 -- -- -- -- --
11-01-2018 15 14 62 91 -- -- -- -- --
12-01-2018 92 45 34 65 -- -- -- -- --
13-01-2018 51 43 40 25 -- -- -- -- --
14-01-2018 96 72 02 21 -- -- -- -- --
15-01-2018 69 48 43 02 -- -- -- -- --
16-01-2018 56 94 74 67 -- -- -- -- --
17-01-2018 68 74 34 53 -- -- -- -- --
18-01-2018 69 96 50 26 -- -- -- -- --
19-01-2018 81 55 65 58 -- -- -- -- --
20-01-2018 66 39 48 01 -- -- -- -- --
21-01-2018 90 29 60 97 87 -- -- -- --
22-01-2018 59 50 06 46 07 -- -- -- --
23-01-2018 39 42 50 30 13 -- -- -- --
24-01-2018 96 59 12 58 71 -- -- -- --
25-01-2018 28 08 82 12 79 -- -- -- --
26-01-2018 53 22 31 56 78 -- -- -- --
27-01-2018 92 83 96 93 84 -- -- -- --
28-01-2018 20 99 21 82 32 -- -- -- --
29-01-2018 66 77 30 42 17 -- -- -- --
30-01-2018 73 87 92 62 87 -- -- -- --
31-01-2018