Date
01-02-2018 66 30 65 42 25 -- -- -- --
02-02-2018 44 47 14 65 38 -- -- -- --
03-02-2018 82 03 67 82 12 -- -- -- --
04-02-2018 03 41 01 95 79 -- -- -- --
05-02-2018 11 48 54 64 37 -- -- -- --
06-02-2018 37 19 43 18 93 -- -- -- --
07-02-2018 77 28 39 33 94 -- -- -- --
08-02-2018 47 75 75 46 21 -- -- -- --
09-02-2018 36 03 74 72 58 -- -- -- --
10-02-2018 77 03R 09 73 57 -- -- -- --
11-02-2018 15 71 03 62 85 -- -- -- --
12-02-2018 95 23 95 12 72 -- -- -- --
13-02-2018 89 71 23 68 49 -- -- -- --
14-02-2018 82 02 40 99 17 -- -- -- --
15-02-2018 45 70 63 61 76 -- -- -- --
16-02-2018 11 09 20 46 96 -- -- -- --
17-02-2018 90 51 75 48 90 -- -- -- --
18-02-2018 33 77 33 84 63 -- -- -- --
19-02-2018 70 27 08 55 26 -- -- -- --
20-02-2018 36 56 68 61 65 -- -- -- --
21-02-2018 56 08 09 90 61 -- -- -- --
22-02-2018 93 18 48 82 28 -- -- -- --
23-02-2018 10 98 36 18 51 -- -- -- --
24-02-2018 04 86 83 49 45 -- -- -- --
25-02-2018 66 46 08 98 58 -- -- -- --
26-02-2018 58 70 71 41 49 -- -- -- --
27-02-2018 89 85 77 59 26 -- -- -- --
28-02-2018 -- -- -- -- -- -- -- -- --
29-02-2018 -- -- -- -- -- -- -- -- --
30-02-2018 -- -- -- -- -- -- -- -- --
31-02-2018