Date
01-12-2018 26 34 19 46 57 72 91 -- --
02-12-2018 95 34R 90 74 16 12 50 -- --
03-12-2018 93 05 70 04 66 53 06 -- --
04-12-2018 92 21 93 12 21 51 58 -- --
05-12-2018 69 76 40 21 15 56 73 -- --
06-12-2018 97 93 74 62 07 83 39 -- --
07-12-2018 50 29 82 35 54 94 30 -- --
08-12-2018 56 45 50 59 85 95 73 -- --
09-12-2018 30 42 48 24 54 82 76 -- --
10-12-2018 48 30 57 92 73 14 11 -- --
11-12-2018 09 15 05 34 09 59 50 -- --
12-12-2018 57 14 33 81 65 13 39 -- --
13-12-2018 34 04 93 24 56 42 05 -- --
14-12-2018 75 09 22 01 60 12 54 -- --
15-12-2018 38 28 80 50 30 50 18 -- --
16-12-2018 05 05 71 16 06 86 38 -- --
17-12-2018 63 07 81 89 52 07 79 -- --
18-12-2018 17 54 05 16 47 13 73 -- --
19-12-2018 59 15 17 95 63 39 69 -- --
20-12-2018 53 65 31 30 27 90 88 -- --
21-12-2018 39 67 57 80 05 08 95 -- --
22-12-2018 97 28 45 16 61 36 62 -- --
23-12-2018 01 31 65 81 94 84 72 -- --
24-12-2018 84 39 31 59 81 36 41 -- --
25-12-2018 66 09 23 26 12 76 38 -- --
26-12-2018 82 60 97 25 54 43 56 -- --
27-12-2018 66 66 51 38 73 36 16 -- --
28-12-2018 07 56 40 38 89 72 70 -- --
29-12-2018 80 76 84 70 54 16 23 -- --
30-12-2018 26 66 97 32 96 93 86 -- --
31-12-2018