Date
01-04-2018 60 16 77 33 58 73 87 01 61 78
02-04-2018 97 91 96 47 92 56 04 02 06 56
03-04-2018 51 21 60 10 90 67 77 -- 69 91
04-04-2018 87 94 24 18 72 13 24 -- 52 20
05-04-2018 20 81 58 50 72R 07 94 -- 68 94
06-04-2018 78 100 40 04 84 41 91 -- 83 97
07-04-2018 73 83 85 83 24 33 87 -- 06 58
08-04-2018 89 23 14 08 87 13 25 -- 75 03
09-04-2018 56 23R 23 73 94 76 65 -- 34 59
10-04-2018 85 94 36 35 64 13 07 -- 21 48
11-04-2018 68 92 14 99 08 91 81 -- 09 56
12-04-2018 41 86 21 04 19 38 60 -- 61 95
13-04-2018 06 22 71 95 38 79 38 -- 94 39
14-04-2018 05 58 87 22 62 72 20 -- 50 83
15-04-2018 81 23 06 89 48 89 04 -- 87 90
16-04-2018 61 76 99 22 76 59 32 -- 24 62
17-04-2018 05 16 45 19 86 29 34 -- 51 41
18-04-2018 16 41 07 58 73 63 74 -- 62 84
19-04-2018 28 95 69 56 83 47 54 -- 90 02
20-04-2018 04 92 95 92 49 72 30 -- 97 64
21-04-2018 57 32 19 65 23 63 72 -- 13 73
22-04-2018 26 31 62 50 07 56 35 -- 37 65
23-04-2018 97 28 44 28 29 37 28 -- 44 04
24-04-2018 96 36 98 91 70 94 40 -- 84 40
25-04-2018 71 79 42 23 03 28 51 -- 86 80
26-04-2018 11 52 100 28 91 43 40 -- 72 43
27-04-2018 49 71 97 35 08 95 21 -- 38 51
28-04-2018 43 32 85 100 64 52 55 -- 12 27
29-04-2018 03 93 19 89 54 95 49 -- 41 64
30-04-2018 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31-04-2018